Olga (19), Studentin, Mutter selbständig
Olga (19) studiert im ersten Semester Physik und wohnt bei ihren Eltern. Sie ist bei ihren Eltern beitragsfrei in der Kranken- und Pflegeversicherung mitversichert. Der Vater hatte vor 2 Jahren ein Bruttojahreseinkommen in Höhe von 27.500 Euro. Die Mutter hatte Einkünfte als selbständig Gewerbetreibende in Höhe von 29.000 Euro. Die Mutter ist freiwillig kranken- und pflegeversichert. Die Eltern haben keinen "Riester-Renten"-Vertrag abgeschlossen. Sie lassen sich steuerlich getrennt veranlagen. Olga verfügt über einen eigenen Pkw mit einem Zeitwert von 5.000 Euro und über ein Sparbuch mit einer Einlage in Höhe von 4.000 Euro.
Berechnung der BAföG-Förderung
Info: Gilt für neue Bewilligungszeiträume ab 01.08.2024, für laufende Bewilligungszeiträume ab 01.10.2024!
Rechnungsposten | Betrag |
---|---|
Zeitwert PKW | 5.000,00 € |
Sparbuch | 4.000,00 € |
Vermögen gesamt | 9.000,00 € |
abzüglich | |
Vermögensfreibetrag | 15.000,00 € |
anzurechnendes Vermögen (i.S.d. BAföG) | 0,00 € |
Anrechnungsbetrag Vermögen (1/12) | 0,00 € |
Rechnungsposten | Betrag |
---|---|
Bruttoeinkommen aus nichtselbständiger Arbeit (1/12 des Jahreseinkommens des vorletzten Kalenderjahres 2022) | 2.291,67 € |
abzüglich | |
Werbungskosten (mindestens 1/12 des jährlichen Werbungskostenpauschbetrages des vorletzten Kalenderjahres 2022 von 1.200 Euro) | 100,00 € |
abzüglich | |
Sozialpauschale 22,3%, Höchstbetrag 1.433,33 Euro monatlich | 488,74 € |
„Riester-Rente“ | 0,00 € |
tatsächlich geleistete Steuern (Lohnsteuertabelle 2022, Steuerklasse IV) | |
- Einkommensteuer / Lohnsteuer | 210,92 € |
- Kirchensteuer | 10,87 € |
- Solidaritätszuschlag | 0,000 € |
Einkommen des Vaters (im Sinne des BAföG) | 1481,14 € |
Rechnungsposten | Betrag |
---|---|
Einkünfte aus selbständiger Arbeit (1/12 des Jahreseinkommens des vorletzten Kalenderjahres 2022) | 2.416,67 € |
abzüglich | |
Sozialpauschale 38,8 %, Höchstbetrag 2.458,33 Euro monatlich | 937,67 € |
„Riester-Rente“ | 0,00 € |
tatsächlich geleistete Steuern (Lohnsteuertabelle 2022, Steuerklasse IV) | |
- Einkommensteuer / Lohnsteuer | 256,08 € |
- Kirchensteuer | 14,67 € |
- Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
Einkommen der Mutter (im Sinne des BAföG) | 1.208,25 € |
Rechnungsposten | Betrag |
---|---|
Vater | 1.481,14 € |
Mutter | 1.208,25 € |
Einkommen der Eltern (im Sinne des BAföG) | 2.689,39 € |
abzüglich | |
Grundfreibetrag für die Eltern: | 2.540,00 € |
Einkommen der Eltern (im Sinne des BAföG) abzüglich der Grundfreibeträge | 149,39 € |
Zusatzfreibetrag: 50% für die Eltern | 74,70 € |
Anrechnungsbetrag vom Elterneinkommen | 74,70 € |
Bedarfssatz Olga: | |
Grundbedarf Studentin | 475,00 € |
nicht auswärts wohnend | 59,00 € |
534,00 € | |
abzüglich | |
Anrechnungsbetrag aus eigenem Vermögen | 0,00 € |
Anrechnungsbetrag vom Elterneinkommen | 74,70 € |
Förderungsbetrag | 459,31 € |
Förderungsbetrag (gerundet) | 459,00 € |
Olga erhält Förderungsleistungen in Höhe von monatlich 459 Euro, davon 229,5 Euro als Zuschuss und 229,5 Euro als zinsloses Darlehen.